Schulmeisterschaft Mittelstrecke 800m
Eintrag vom 26. Juni 2015
Dies sind die Ergebnisse der diesjährigen Schulmeisterschaft im 800m-Lauf:
| Schulmeister | ||
|---|---|---|
| Malte Riechmann | Q1 | 2:22,2 |
| Jette Dertmeier | 8h | 2:59,7 |
| Jahrgangsbeste | ||
| Jg. 2004/2005 | ||
| Lisa Netzeband | 5h | 3:18,7 |
| Marvin Krietemeier | 5c | 2:57,6 |
| Jg. 2002/2003 | ||
| Vanessa Taddäus | 6e | 3:00,8 |
| Thea Scheuermann | 7g | 3:00,8 |
| Linus Moormann | 5b | 2:41,2 |
| Danny Hösl | 6c | 2:41,2 |
| Jg. 2000/2001 | ||
| Jette Dertmeier | 8h | 2:59,7 |
| Lukas Skibbe-Albrecht | 8a | 2:37,6 |
| Jg. 1998/1999 | ||
| Carolin Kracht | Q1 | 3:10,3 |
| Malte Riechmann | Q1 | 2:22, 4 |
| Jg. 1997 | ||
| Lerke Steinwald | Q1 | 3:05,6 |
